品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 100-1千 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
DT-321S
专业型温湿度测量仪
DT-321S系列专业型温湿度测量仪具有空气温度、湿度、露点温度、湿球温度测量等功能,手持式高精度测量、小巧的外形便于携带和使用,带白色背光的双显示液晶屏可在黑暗环境中使用。可广泛应用于实验室、暖通制冷、空调系统等领域
一、性能特点
二、技术参数
功能 | 量程 | 基本精度 |
湿度 | 0%~100%RH | ±2%RH |
温度 | -30℃~100℃ | ±0.5℃ |
露点温度 | -30℃~100℃ | ±0.5℃ |
湿球温度 | 0℃~80℃ | ±0.5℃ |
显示 | 4-1/2带背光双显示LCD屏 | |
响应时间 | 10S(在90% 25℃静止空气中) | |
采样率 | 2.5次/秒 | |
超量程标志 | “OL” | |
操作环境 | 0~40℃;<80% RH非冷凝 | |
存储环境 | -10~60℃;<80% RH非冷凝 | |
自动关机 | 15分钟无操作后 | |
电源 | 9V电池(或NEDA1604或6F22) | |
尺寸 | 225×45×34 mm | |
重量 | 200 g | |
质保 | 1年 | |
配件 | 使用说明书×1、保修卡×1、9V电池×1、包装彩盒×1 |
洁净室检测专业温湿度计 洁净室检测专业温湿度计
扫一扫 微信咨询
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:97339 管理登陆