| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 气溶胶发生器 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 环保,电子/电池,制药/生物制药,汽车及零部件 |
| 型号 | AG-18型 |
| 气溶胶输出体积流量 | 1-2.5m3/h |
| 气溶胶产生速率 | 0.5- 2.5×1013P/h |
| 雾化压力 | ≥10Kpa - 80Kpa 可调节 |
| 气溶胶粒径分布 | 0.02-2um |
| 气溶胶类型 | DEHS 冷态多分散 |
| 尺寸H×W×L | 高230×宽180×长310 mm |
| 重量 (kg) | 4.5kg |
| 外接气源(压缩空气) | 小于0.8Mpa干净稳定的供气 |

联系QQ:772095452
联系邮箱:rongchen1118@aliyun.com
传真:0512-66024006
联系地址:苏州市工业园区东富路33号
扫一扫 微信咨询
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:120520 管理登陆