品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实验室 | 流量范围 | 小流量 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,电子,制药,汽车 |
特性 | 描述 |
型号 | LPC-301T |
采样流量 | 2.83L/min ±5% |
粒径通道 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光源 | 长寿命的激光二极管 |
屏幕显示 | 高分辨率彩色液晶触摸屏 |
检定标准 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重复性相对误差 | <±10% |
粒径分布误差 | <±30% |
大采样浓度 | 35000颗/升 |
自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) |
采样时间 | 用户自设定 (5∽9999秒) |
采样延时 | 用户自设定 (1∽100秒)间隔1-1800S |
UCL采样次数 | 2∽50 |
UCL采样点数(位置) | 2∽50 |
工作时间 | 连续测试时间3-5小时 |
数据存储 | 1∽5000组测量数据,可查询 |
计数模式 | 累计数 |
计数单位 | 颗/升,颗/立方英尺,颗/立方米 |
打印机 | 内置热敏打印机(带锂电池) |
充电电源 | 交流220V/50Hz |
内置锂电池 | 直流7.4V 3.4Ah |
充电适配器 | 输入100-240V 2.5A,输出9V 1A |
电池充电时间 | 4小时 |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1, GMP静态,GMP动态 |
温湿度 | 选配 |
数据通讯接口 | USB |
环境 | 使用环境:0∽40℃ 相对湿度 10∽90% |
储存环境:-30℃∽45℃ 相对湿度0∽90% | |
外形尺寸 | 长170mm * 宽 170mm* 高160 |
材质 | ABS |
重量(含电池) | 1.9Kg |
质保 | 一年 |
校验频率 | 推荐至少每年 1次 |
包含配件 | 电源适配器,自净过滤器,等动力采样头,,三角支架,便携式保护箱,软件,USB,使用说明书,原厂校准报告,合格证 |
可选配件 | 打印纸,温湿度组件 触摸屏尘埃粒子计数器触摸屏尘埃粒子计数器 |
扫一扫 微信咨询
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:97339 管理登陆