品牌 | 其他品牌 | 示值误差 | ±30FS |
---|---|---|---|
计时误差 | ±5s | 粒径分布误差 | ±30 |
重复性 | ±10FS | 流量误差 | ±5 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 实验室 |
流量范围 | 大流量 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,电子,制药 |
100L激光尘埃粒子计数器
型号 | LPC-3145型激光尘埃粒子计数器 |
采样流量 | 100L/min ±5% (3.53CFM) |
粒子粒径分档 | 0.5um,1um,3um,5um,10um,25um |
激光光源 | 长寿命的激光二极管,使用寿命10年 |
进口气泵 | 连续工作稳定,节能环保 |
检定标准 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重复性相对误差 | <±10% |
粒径分布误差 | <±30% |
大采样浓度 | 35000颗/升 |
自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) |
采样时间 | 用户自设定 (5∽9999秒) |
采样延时 | 用户自设定 (1∽100秒) |
采样间隔 | 1-1800S |
UCL采样次数 | 2∽50 |
UCL采样点数(位置) | 2∽50 |
工作时间 | 连续测试时间4小时左右 |
数据内存容量 | 1∽5000组测量数据,可查询 |
计数模式 | 累计数 |
屏幕显示 | 彩色8寸触摸屏 |
打印方式 | 内置式热敏打印机 |
充电电源 | 交流220V/50Hz |
内置锂电池 | 直流16.8V,18650优质锂电池 |
充电适配器 | 输入100-240V 2.5A,输出17.5V 5A |
电池充电时间 | 6小时 |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1, GMP静态,GMP动态 |
温湿度 | 选配 |
数据通讯接口 | USB |
环境 | 使用环境:0∽40℃ 相对湿度 10∽90% |
储存环境:-30℃∽45℃ 相对湿度0∽90% | |
标准附件 | 不锈钢等动力采样头,采样头连接软管,自净过滤器,三角架,打印纸,便携式保护箱,充电适配器,U盘,USB数据线,使用说明书,原厂校准报告,合格证 |
外形尺寸 | 长325 X 宽 260 X 高230 |
材质 | SUS304不锈钢 |
重量(含电池) | 8.2Kg |
100L激光尘埃粒子计数器
扫一扫 微信咨询
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:98838 管理登陆